ELITURBO by Impresind
Inovované
Naše společnost je exkluzivním dodavatelem destratifikátorů Eliturbo® ELC pro ČR a SR.
Destratifikátory Eliturbo® ELC jsou svou konstrukcí vhodné zejména do průmyslových a komerčních objektů jako jsou logistické, výrobní a skladové haly, dále do sportovních a zemědělských objektů. Zařízení Eliturbo® slouží k promíchání vzduchu ve velkých prostorech a tím dosahovat vyrovnání tepla a vzdušné vlhkosti jak ve vertikálním tak i v horizontálním směru.
Detail výrobku
Inovované destratifikátory Eliturbo® díky polyamidové konstrukci nastavují nové standardy v designu, výkonu a odpovědnosti k životnímu prostředí. Tato konstrukce z recyklovatelného plastu vykazuje výjimečnou odolnost proti nárazu a opotřebení a zajišťuje dlouhou životnost, výkon a trvanlivost. Zařízení dále vyniká odolností proti vlhkosti, kondenzaci, rozpouštědlům, organickým kyselinám a různým tukům, což z něj činí všestranné řešení vhodné pro různé aplikace. Jeho podstatně nižší hmotnost uvítají zejména montážníci z hlediska manipulace a instalace. Moderní design, vynikající výkon a ekologický přístup z něj činí nepostradatelnou součást topných a větracích systémů. Destratifikátory Eliturbo® přispějí k zelenější budoucnosti a zároveň zajistí optimální vnitřní komfort a efektivitu pro všechny.
MODELY Eliturbo® ELC 2000-2002 – pravotočivé a levotočivé
- Snižuje náklady na vytápění díky recirkulaci vzduchu
- Vytváří příjemné pokojové klima jak v zimě tak i v létě
- Zvyšuje teplotu u podlahy
- Redukuje tepelné ztráty
- Redukuje vlhkost v budově
- Redukuje korozi konstrukce budovy
- Snižuje koncentraci kouře a zápachu
- Vytváří stejnoměrnou teplotu v budově
- Zajišťuje rovnoměrné větrání v celé budově
- Vytváří vyšší teplotu v pracovní zóně
- Ekologický aspekt – polyamidová konstrukce z plně recyklovatelného materiálu
Soubory ke stažení
Proč zvolit Eliturbo® ELC






Video
Textové reference
| SERVIS ARMATUR Paskov | ELC 2000 |
| InTePs Písek | ELC 2000 |
| TES Vsetín | ELC 2002 |
| Fa Kozlovský Zlín | ELC 2000 |
| Bartošová Krmelín | ELC 2000 |
| ČSAD Slaný | ELC 2002 |
| STAVBY Boršice | ELC 2002 |
| TONER RL Plzeň | ELC 2002 |
| TMF – Frélich Olomouc | ELC 2002 |
| CTP Modřice hala KOMPAN, NUNNER | ELC 2002 |
| UPS Logistický terminál Liberec | ELC 2002 |
| Ing. Petr Hanek VENTOS Rumburk | ELC 2000, ELC 2002 |
| Vodovody a Kanalizace Uh.Hradiště | ELC 2000 |
| AEROTECHNIK Kunovice | ELC 2000 |
| ALFA OMEGA REAL H. Brod | ELC 2000, ELC 2002 |
| Hangáry GAS KOMPLET s.r.o. | ELC 2000 |
| ENERGOSERVIS Otrokovice | ELC 1002 |
| ASSEK PLUS Ost. Nová Ves | ELC 2000 |
| TRIMEN Žďár n. Sázavou | ELC 2000 |
| Tělocvična Paskov | ELC 2002 |
| TRESTLES Dětmarovice | ELC 2002 |
| Mošnov | ELC 2002 |
| Důlkon Horní Suchá | ELC 2000, ELC 2002 |
| ČSAD Orlová – Poruba | ELC 2002 |
| Jihomoravská armaturka Hodonín | ELC 2002 |
| BINOM Srbice | ELC 2002 |
| Zahradnictví Bártek – Fulnek | ELC 2000 |
| MEZ F Nedvědice | ELC 1002 |
| ČSAD Uh. Brod | ELC 2000, ELC 2002 |
| SOREX Beroun | ELC 1002 |
| Zahradnictví COP COR Modřice | ELC 1002 |
| Technické služby města Pelhřimova | ELC 2000 |
| GLK – central Chrastava | ELC 2002 |
| PROPAN GAS Fryšták | ELC 2000, ELC 2002 |
| Nestlé čokoládovny Rohatec | ELC 2000 |
| EFIOS Valašské Meziříčí | ELC 2002 |
| VK STAVPOL Valašské Klobouky | ELC 2000 |
| MANAG Zlín | ELC 2000 |
| TEVA Vsetín | ELC 2000 |
| Tenisová hala Mařatice – UH | ELC 2000 |
| Hala MEAC Slaný | ELC 2002 |
| AW-FIT Komárov | ELC 2002 |
| Domov důchodců Hodonín | ELC 2000 |
| AGROCOM Viničné Šumice | ELC 2000 |
| Výrobní hala Vaďura Veselí n. Moravou | ELC 2000 |
| Sportovní hala Uh. Brod | ELC 2002 |
| ČSAD Uherské Hradiště | ELC 2000 |
| THERMES Ostrava | ELC 2000 |
| SIBEX Bohostice-Lavičky | ELC 2002 |
| TATRA Kopřivnice | ELC 2002 |
| VENTOS Rumburk | ELC 2000 Plus |
| ŽPSV Uherský Ostroh | ELC 2000 |
| EG klima Kralupy n. Vltavou | ELC 2002 |
| Fa Fabián Vidče | ELC 2000 |
| Obec Věřkovice | ELC 2000 |
| DDM Polná | ELC 2000 |
| SAD BA Malacky – SR | ELC 2002 |
| CTP Jihlava | ELC 2002 |
| Betonárka Ružomberok – SR | ELC 2002 |
| TRIO INVEST České Budějovice | ELC 2002 |
| CTPoint České Velenice | ELC 2002 |
| CTP Park Černovické Terasy Brno | ELC 2002 |
| CTP Park Humpolec | ELC 2002 |
| CTP Ostrava | ELC 2002 |
| DAP-PROVMEX Hradec Králové | ELC 2002 |
| Kotlárna Vítkovice | ELC 2002 |
| DEPO Šumperk | ELC 2002 |
| TRIO INVEST České Budějovice | ELC 2002 |
| CTPoint České Velenice | ELC 2002 |
| CTP Park Humpolec | ELC 2002 |
| CTP Plzeň – Borská Pole | ELC 2002 |
| CTP GDX Automotive Ostrava | ELC 2002 |
| CTP Pohořelice | ELC 2002 |
| Železárny KOHUT Třinec | ELC 2002 |
| KERKO Michalovce – SR | ELC 2002 |
| LUKAS KLIMA Brno | ELC 2002 |
| AUTOMOTIVE Liberec | ELC 2002 |
| VARI Libice nad Cidlinou | ELC 2002 |
| ZD Krásná Hora | ELC 2002 |
| Clara Invest Příšovice | ELC 2002 |
| AVL Hranice na Moravě | ELC 2002 |
| TATRA Kopřivnice | ELC 2000, ELC 2002 |
| Hřiště bez bot Praha | ELC 2002 |
| UJP Praha | ELC 2002 |
| Tiskárna Vyšehrad Č. Krumlov | ELC 2000 |
| PSO Přerov | ELC 2002 |
| ŽPSV Uh. Ostroh | ELC 2002 |
| Sportovní hala Lužice |
ELC 2000 |
| Tenisová hala WESTRA Hodonín | ELC 2000 |
| Sportovní hala Bánov | ELC 2000 |
| ZŠ Dobratice | ELC 2000 |
| Zbrojovka Uh. Brod | ELC 2002 |
| Tělocvična Pohořelice | ELC 2000 |
| CTPark Krupka | ELC 2002 |
| SCHAFER Hranice na Moravě | ELC 2002 |
| Hangár letiště Bratislava – SR | ELC 2002 |
| CTPark Prešov – SR | ELC 2002 |
| Hala Navláčil Tlumačov | ELC 2002 |
| SCONTO Hradec Králové | ELC 2002 |
| DYMOS Nošovice | ELC 2002 |
| G-MAR Plus Karlovy Vary | ELC 2002 |
| Czech Park Manufacturing Nové Modlany | ELC 2002 |
| VÁPENKA Vytošov | ELC 2002 |
| DTS A.S. Most | ELC 2002 |
| RAMET A.S. Kunovice | ELC 2000, ELC 2002 |
| NISSENS Čachtice – SR | ELC 2002 |
| IMMO PARK Košice – SR | ELC 2002 |
| ZAMET Starý Hrozenkov | ELC 2000 |
| ZLÍN AIRCRAFT A.S. | ELC 2002 |
Kontaktujte nás
PaPP, spol. s r.o.
686 01 Uherské Hradiště
kotyza@pappuh.cz
Telefon
+420 777 756 081